| vorn | hinten | Total | |
|---|---|---|---|
| Garantiegewicht | 3400 | 4000 | 5990 – 8600 |
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bem. | Reg.-Nr. | Abgasnorm | CO korr. | ATG | /min CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m6 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma- | ||||||||
| m9 | terial belegt, Absorptionsblenden beidseitig | ||||||||
| in Radkasten an Kabine, Absorptionsablende | |||||||||
| hinter Kabine an Rahmen, Kurbelgehäuse... |