| vorn | hinten | Total | |
|---|---|---|---|
| Garantiegewicht | 5400 | 8100 | 13000 – 20500 |
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bem. | Reg.-Nr. | Abgasnorm | CO korr. | ATG | /min CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m6 | Motortunnel mit Absorptionsmaterial belegt. | ||||||||
| m9 | zus.: bei nicht geländegängigem Fz. mit mech. | ||||||||
| a6 | Getriebe: Absorptionsblenden beidseitig vom | ||||||||
| Motor unter Rahmen sowie rechts über Rahmen |