| vorn | hinten | Total | |
|---|---|---|---|
| Garantiegewicht | 6300 | 10700 | 16000 – 18000 |
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bem. | Reg.-Nr. | Abgasnorm | CO korr. | ATG | /min CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m9 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma- | ||||||||
| m6 | terial belegt. 1 Absorptionskapsel unter Mo- | ||||||||
| tor und 1 anschliessend an Motorkapsel unten. | |||||||||
| Absorptionsblende links vom Motor an Kabine. |