| vorn | hinten | Total | |
|---|---|---|---|
| Garantiegewicht | 3800 | 6300 | 6000 – 10800 |
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bem. | Reg.-Nr. | Abgasnorm | CO korr. | ATG | /min CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m6 | Kabinenunterboden (Tunnel) mit Absorptionsma- | ||||||||
| m9 | terial belegt, Absorptionsblenden beidseitig | ||||||||
| in Radkasten an Kabine, Absorptionsablende | |||||||||
| hinter Kabine an Rahmen, Kurbelgehäuse... |