| vorn | hinten | Total | |
|---|---|---|---|
| Garantiegewicht | 6500 | 12000 | 18500 – 19000 |
| Getriebe | i.A. | dB/A* | /min | Bem. | Reg.-Nr. | Abgasnorm | CO korr. | ATG | /min CO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m8 | Reflektionsblende über/unter Motor und Ge- | ||||||||
| a5 | triebe. Seitenteile links/rechts am Fahrge- | ||||||||
| stell teilw.mit Absorptionsmaterial belegt. | |||||||||
| Absorptionsblende hinter letzter Sitzreihe |