Typenprüfung adm. vom 30.10.87 in Bern / jak (Fortsetzung von TS)
4) Gewichtsgarantien : Chassistyp Federblätter zul. Achslast
VORDERACHSE: ML 3 x 23 mm 6000 kg
ML 6 x 15 mm 6000 kg
ML/HL 3 x 24 mm 6500 kg
ML/HL 7 x 15 mm 6500 kg
ML 5 x 17 mm 6500 kg
HL 3 x 26 mm 7000 kg
HL 8 x 15 mm 7000 kg
HL 9 x 15 mm 8000 kg
HINTERACHSE: ML 5 x 17 + 5 x 15 mm 10500 kg
ML 8 x 15 mm 10500 kg
ML/HL 3 x 24 + 2 x 26 mm 11000 kg
ML/HL Luftfederung 11000 kg
(ML 7 x 15 + 6 x 14 mm 11000 kg
(ML mit Breite 2,3 m 11500 kg
HL 7 x 15 + 6 x 14 mm 11500 kg
ML/HL 9 x 15 mm 11500 kg
ML/HL 3 x 26 + 2 x 26 mm 13000 kg
ML/HL 9 x 15 + 6 x 14 mm 13000 kg
Fabrikgarantie : je nach Kombination der Achskomponenten, von